排行榜

| # | 種族 | 名稱 | 等級 | 戰果 | 戰鬥力 |
| 1 | ![]() | NOBOL3 [XS-AT] | 534 | 1.124.246.602 | 4.618 |
| 2 | ![]() | JeffHardy [XS-AT] | 378 | 988.130.492 | 3.636 |
| 3 | ![]() | Cola-Wa... | 470 | 859.691.197 | 4.228 |
| 4 | ![]() | Culater [XS-AT] | 380 | 811.679.585 | 3.742 |
| 5 | ![]() | MS06 [S.B] | 412 | 732.993.129 | 3.912 |
| 6 | ![]() | cockran... [XS-AT] | 366 | 654.457.187 | 3.577 |
| 7 | ![]() | RayChien [XS-AT] | 407 | 634.012.315 | 3.626 |
| 8 | ![]() | ICE-LOVE [A-wolf] | 324 | 462.739.921 | 3.240 |
| 9 | ![]() | tckuoxyz | 321 | 447.668.128 | 3.182 |
| 10 | ![]() | dieman5 [XS-AT] | 342 | 438.145.992 | 3.244 |
| 11 | ![]() | piz995 [XS-AT] | 268 | 435.460.484 | 2.898 |
| 12 | ![]() | Linsanity [XS-AT] | 294 | 384.677.652 | 2.977 |
| 13 | ![]() | darkdragon | 253 | 311.267.725 | 2.740 |
| 14 | ![]() | X.S-xia... [XS-AT] | 298 | 305.289.249 | 2.866 |
| 15 | ![]() | cuit | 289 | 296.897.214 | 2.906 |
| 16 | ![]() | windfox... | 261 | 276.142.408 | 2.606 |
| 17 | ![]() | azx780407 [TXT] | 225 | 261.463.261 | 2.421 |
| 18 | ![]() | RU87-OTZJ [GP] | 263 | 247.003.473 | 2.827 |
| 19 | ![]() | Rock. [XS-AT] | 207 | 239.454.509 | 2.333 |
| 20 | ![]() | Asura [XS-AT] | 212 | 234.210.907 | 2.455 |
| 21 | ![]() | Cola-lo... [CocaCola] | 244 | 194.408.550 | 2.536 |
| 22 | ![]() | Daniel2066 [CocaCola] | 218 | 175.445.183 | 2.485 |
| 23 | ![]() | hippo3699 | 184 | 171.587.108 | 2.202 |
| 24 | ![]() | Cola-vidia [CocaCola] | 305 | 161.499.761 | 2.712 |
| 25 | ![]() | leoray | 211 | 141.902.236 | 2.139 |
| 26 | ![]() | jisgoodboy [TXT] | 194 | 140.296.778 | 2.122 |
| 27 | ![]() | cola-sanpy | 236 | 134.886.521 | 2.442 |
| 28 | ![]() | Benson3... | 170 | 131.829.751 | 1.956 |
| 29 | ![]() | GARSON [GP] | 238 | 130.607.199 | 2.414 |
| 30 | ![]() | Cola-Bear [LOL] | 299 | 129.402.570 | 2.592 |
| 31 | ![]() | khool | 179 | 124.418.994 | 1.996 |
| 32 | ![]() | sleeper [GP] | 147 | 106.279.428 | 1.793 |
| 33 | ![]() | Ya-go [M-G] | 194 | 80.216.301 | 2.048 |
| 34 | ![]() | vampire... [S.B] | 129 | 78.041.213 | 1.687 |
| 35 | ![]() | sintidus [XS-AT] | 139 | 77.381.752 | 1.856 |
| 36 | ![]() | YOURMOM [S.B] | 128 | 65.973.322 | 1.438 |
| 37 | ![]() | papa-go | 128 | 65.871.302 | 1.607 |
| 38 | ![]() | gyon1 | 117 | 54.771.155 | 1.365 |
| 39 | ![]() | x914720046 [zyx] | 126 | 46.014.322 | 1.515 |
| 40 | ![]() | gipray [CocaCola] | 222 | 44.274.436 | 1.871 |
| 41 | ![]() | HI-HIT [XP] | 202 | 44.268.291 | 2.003 |
| 42 | ![]() | PP09141218 [GP] | 145 | 42.699.234 | 1.448 |
| 43 | ![]() | onlyking [S.B] | 104 | 38.134.775 | 1.375 |
| 44 | ![]() | shijie1... | 115 | 37.041.515 | 1.464 |
| 45 | ![]() | silverwing [XS-AT] | 92 | 29.324.369 | 1.107 |
| 46 | ![]() | SliVeRwOlF | 138 | 28.455.336 | 1.256 |
| 47 | ![]() | HaMai | 156 | 25.769.618 | 1.460 |
| 48 | ![]() | roll [TXT] | 87 | 23.546.508 | 1.157 |
| 49 | ![]() | winnowegle | 176 | 22.475.821 | 1.316 |
| 50 | ![]() | cowaii2001 | 103 | 21.210.819 | 1.033 |

4.905 吸血鬼 戰果: 9.376.665.336 血(公升) 獵物數: 18.324 戰鬥: 474.669 金幣: 439.929.538 ![]() |
34.135 狼人 戰果: 4.057.440.813 肉(公斤) 獵物數: 15.482 戰鬥: 394.835 金幣: 264.444.611 ![]() |

